Flag Roster 2008
| Nr. | Name | Pos. Def. |
Pos. Off. |
Geb. | Größe cm |
Gewicht kg |
1. Grizzly Saison |
Erfahrung Jahre |
Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drossel, Tom | CB | WR | 1995 | 165 | 52 | 2008 | |||
| Egersdörfer, Christopher | LB | 1994 | 165 | 55 | |||||
| Ehrmann, Felix | 176 | 57 | 2009 | ||||||
| Ehrmann, Max | DT | C/OT | 175 | 111 | 2008 | ||||
| Fenzel, David | 1993 | 165 | 75 | ||||||
| Hafenrichter, Lauritz | DE | RB | 132 | 28 | 2008 | ||||
| Helar, Salih Ron | TE / OT | 1992 | |||||||
| Kirnig, Tim | FS | WR | 174 | 62 | 2009 | ||||
| Kittel, Nicolas | 1994 | ||||||||
| Kohl, Micha | CB / FS | 1992 | |||||||
| Mark, Benedikt | WR | 1992 | |||||||
| Moll, Andi | 144 | 36 | 2008 | ||||||
| Powell, Raymond | WR | 1993 | 170 | 65 | |||||
| Rechenbach, Darren | LB | 1994 | 173 | 82 | 2006 | ||||
| Rechenbach, Nico | DT/LB | C/TE | 1996 | 170 | 95 | 2006 | |||
| Rouse, Kevin | SS/FS | RB/WR | 169 | 63 | 2007 | ||||
| Zeidler, Alexander | DE | WR/QB | 151 | 36 | 2008 |
