B-Jugend 2010 - Turnier in Nürnberg
Stehend von links nach rechts :
Trainer Zeidler Matthias, Müller Kai, Stahl Andreas, Dietz Yannik, Straub Steve, Tauber Tobias, Hofbauer Lukas, Betreuer Launer Moritz
Knieend von links nach rechts :
Ehrmann Felix, Zeidler Alexander, Winter David, Horender Fabian, Scheuerlein Eric, Sperber Daniel, Drossel Tom, Weber Niklas
Teamroster - B Jugend Turnier Nürnberg
Nr. | Name | Vormane | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|
23 | Dietz | Yannik | 22.10.1994 |
25 | Schäfer | Pascal | 08.08.1994 |
30 | Sperber | Daniel | 24.07.1997 |
35 | Zeidler | Alexander | 03.09.1997 |
38 | Egersdörfer | Christopher | 08.03.1994 |
42 | Müller | Kai | 13.10.1995 |
50 | Straub | Steve | 03.06.1994 |
51 | Hofbauer | Lucas | 04.01.1997 |
55 | Winter | David | 15.09.1995 |
58 | Schiffer | Tim | 01.05.1994 |
64 | Weber | Niklas | 24.07.1995 |
65 | Stahl | Andreas | 18.02.1995 |
67 | Engelhardt | Gianluca | 02.07.1995 |
46 | Habermann | Maximilian | 24.10.1995 |
81 | Drossel | Tom | 21.08.1995 |
85 | Ehrmann | Felix | 08.03.1994 |
88 | Scheuerlein | Eric | 05.08.1995 |
92 | Horender | Fabian | 22.02.1995 |
94 | Tauber | Tobias | 18.08.1995 |
Spielergebnisse - B Jugend Turnier Nürnberg (02.10.2010)
Nürnberg Rams | gegen | SG Ansbach/Erlangen/Fürth | 27 : 0 |
SG Ansbach/Erlangen/Fürth | gegen | SG Neumarkt/Regensburg | 0 : 14 |
SG Neumarkt/Regensburg | gegen | Nürnberg Rams | 7 : 40 |

