A-Jugend Roster 2008
| Nr. | Name | Pos. Def. |
Pos. Off. |
Geb. | Größe cm |
Gewicht kg |
1. Grizzly Saison |
Erfahrung Jahre |
Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egersdörfer, Christopher | 176 | 64 | |||||||
| Fenzel, David | Center | 175 | 75 | ||||||
| Helar, Deniz | DT | OG | 186 | 90 | |||||
| Masters, Kai | LB | 178 | 77 | 2009 | |||||
| Reuter, Dominik | 187 | 74 | 2009 | ||||||
| 08 | Engelhardt, Daniel | QB/TE | 185 | 86 | |||||
| 42 | Friedlein, Christian | DE | RB | 184 | 86 | 2006 | |||
| 44 | Lang, Steffen | CB / FS | WR / QB | 1991 | 175 | 80 | 2006 | ||
| 46 | Friedlein, Florian | LB | TE / FB | 1990 | 176 | 88 | |||
| 47 | Flauta, Benjamin | TE/WR | 189 | 84 | |||||
| 51 | Schmitz, Tim | LB | 1990 | 183 | 92 | ||||
| 53 | Münkel, Mark | LB | OG | 1991 | 185 | 87 | 2006 | ||
| 57 | Gomow, Roman | OLB/CB | 1990 | ||||||
| 59 | Mark, Benedikt | CB / SS | WR | 1992 | |||||
| 63 | Helar, Salih Ron | DE | TE / OT | 1992 | 195 | 118 | |||
| 68 | Schultheiß, Patrick | DT | OG | 1992 | 180 | 100 | |||
| 72 | Schreiber, Christoph | DT | OT | 1990 | 190 | 105 | 2007 | ||
| 76 | Würl, Lucas | DT | OT | 1991 | 192 | 116 | 2007 | ||
| 80 | Deppe, Dominik | SE/QB | |||||||
| 81 | Powell, Julian | CB | WR | 1991 | 174 | 67 | 2007 | ||
| 85 | Appel, Julian | FL/SE | 2009 | 175 | 79 | ||||
| 87 | Walter, Johannes | DE | TE | 1990 | 188 | 85 | 2006 | ||
| 89 | Vorholzer, Markus | WR | 1989 | 173 | 70 | ||||
| 92 | Kohl, Micha | CB / FS | FL / SE | 1992 | 182 | 73 | |||
| 94 | Ernst, Patrick | 1991 | |||||||
| 98 | Fechner, Daniel | OLB/CB |
